品牌:世創(chuàng)科技
產(chǎn)地: 北京
型號:SC-4000D 數(shù)控火焰/等離子切割機
1,、機器基本配置
機械部分 | 2.1 | 主機跨距 | 4000mm |
| 2.2 | 縱向?qū)к夐L度 | 13000mm |
| 2.3 | 數(shù)控火焰單割炬 | 1組 |
| 2.31 | 等離子單割炬 | 0組 |
| 2.4 | 弧壓調(diào)高裝置 (宏宇達) | 1組 |
| 2.41 | 電容調(diào)高裝置(火焰) | 1組 |
| 2.42 | 自動點火裝置 | 1組 |
| 2.5 | 管路傳動方式 | 橫向履帶、縱向掛架 |
| 2.6 | 系統(tǒng),、操作臺方向 | 左安裝或右安裝 |
| 2.7 | 采購方負責(zé)部分
| 干式切割平臺,、沉重梁制作,安裝場地水泥基礎(chǔ),、縱向管路的傳動等基礎(chǔ)工作的施工將需方安裝,,供方提供圖紙指導(dǎo)。 |
電控部分 | 2.8 | 數(shù)控系統(tǒng) | 上海交大 |
| 2.9 | 等離子電源 |
|
| 2.10 | 驅(qū)動系統(tǒng)/電機 | 日本松下品牌 |
| 2.11 | 減速機 | 德國行星減速機 |
| 2.12 | 自動編程,、套料軟件 | 澳大利亞進口FASTCAM |
2、機器主要技術(shù)指標(biāo)
| 3.1 | 有效切割寬度 | 單位mm | 3500 |
| 3.2 | 有效切割長度 | 單位mm | 12000 |
| 3.3 | 火焰切割厚度 | 單位mm | 400MM |
| 3.4 | 切割速度 | 單位mm/min | 50-3800 |
| 3.5 | 割炬升降距離 | mm | 200 |
| 3.6 | 整機運行速度 | mm/min | 0-9000 |
| 3.7 | 設(shè)定速度誤差 | % | ≤±5% |
| 3.8 | 自動調(diào)高精度 | mm | ≤±1.0mm |
| 3.9 | 整機綜合精度 (以右綜合圖形為準(zhǔn))邊長(四邊)1000╳1000 劃線速度500-800mm/min |
| A B
C D |
邊長(四邊) | mm | ±0.5mm |
縱向直線精度 |
| ±0.2mm/10m |
對角線誤差|AD-BC| | mm | ±0.5mm |
回原點偏差 | mm | ±0.2mm |
交點偏差 | mm | ±0.5mm |
順逆直線偏差 | mm | ±0.2mm |
| 3.10 | 切割表面質(zhì)量(粗糙度)(選δ=25板材) |
| Rz(um)=70+1.2a 目測:粗糙度12.5 |
| 3.11 | 垂直度和傾斜度公差 |
| μ(mm)=0.4+0.015a工具:角度尺 |
| 3.12 | 直角度 | mm/10m | 4M×20M方的對角誤差≦±0.2 mm/10m |
| 3.13 | 行走不直度 | mm/有效長度 | 縱向≦±0.2mm/有效長度 橫向≦±0.2mm/有效長度 |
| 3.14 | 割炬角度誤差 | 度 | ≦±0.5o |
| 3.15 | 劃線精度 | mm | ≤0.5mm |
| 3.16 | 設(shè)備噪音 | 分貝 | ≤80分貝
|
24小時服務(wù)電話: 13520405730 全國技術(shù)支持電話 : 13701020551